Designed for a close, fitted silhouette.
Features
- Regular length
- Crew neckline
- Short sleeves
- Center back seam for a shaped fit
- Fitted, close-to-body silhouette
- Ribbed neckline for lasting shape
- Soft, structured knit fabric
- Model wears size XS
- Size up for a more relaxed, oversized look
Body Measurement Chart
Not sure which size to pick? Measure yourself and match to the chart below.
| SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 77 | 56 | 86 |
| S | 82 | 61 | 91 |
| M | 87 | 66 | 96 |
| L | 92 | 71 | 101 |
| XL | 97 | 76 | 106 |
Garment Measurement Chart
| FFITTED JERSEY TEE | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| NECK OPENING | 10.5cm | 11cm | 12cm | 13cm | 14cm |
| WIDTH (Only Front) | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
| LENGTH | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm | 54cm |
| SLEEVE LENGTH | 14cm | 14.5cm | 15cm | 16cm | 17cm |
| FFITTED JERSEY TEE | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| NECK OPENING | 10.5cm | 11cm | 12cm | 13cm | 14cm |
| WIDTH (Only Front) | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
| LENGTH | 50cm | 51cm | 52cm | 53cm | 54cm |
| SLEEVE LENGTH | 14cm | 14.5cm | 15cm | 16cm | 17cm |






